- Главная
>- Продажа
>- MHL390
Технические характеристики MHL390
Мощность двигателя | 300 кВт |
Экологический класс | EU Stage IV / EPA Tier 4 final |
Рабочий вес без навесного оборудования | 76,2–87,0 тонн |
Перегрузочное оборудование | 22,0–24,5 м |
Рекомендуемое оборудование |
Многочелюстной грейфер 0,8 м3 / 1,0 м3 / 1,2 м3 / 1,4 м3 | Открытые или (полу-) закрытые модификации |
Грейферный ковш 1,4 м3 | Плотность насыпного груза до 2000 кг/м3 |
Грейферный ковш 1,6 м3 | Плотность насыпного груза до 1700 кг/м3 |
Грейферный ковш 2,0 м3 | Плотность насыпного груза до 1200 кг/м3 |
Грейферный ковш > 2,0 м3 | По запросу |
Подъемный крюк | 20 т |
Все характеристики Современные технологии для увеличения эффективности
Также можем предложить Вам сервисные услуги
Или оставьте нам заявку
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС ЛИЧНО в РЕГИОНАЛЬНЫх ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАх
Магнитогорск
ул. Зеленый лог, д. 34, 455008
Челябинск
ул. Кожзаводская, д. 20
Сургут
ул. Бетонщиков, д. 5
Ростов-на-Дону
г. Батайск, ул. Фермерская, д.15
Подробнее